In der Tabelle sehen Sie einige Beispiele, wie groß das Einsparpotenzial bei Druckaufträgen durch meine bisherigen Optimierungsbemühungen war. Von diesen Einsparungen bleiben Ihnen beim ersten Auftrag 50 % als Gewinn. Oder: Beratung zum Festpreis. Bei jeder weiteren Vergabe des Druckauftrages machen Sie 100 % Gewinn!!
| Druckprodukt | Kundenpreis | Unser Preis | Gewinn | % |
|---|---|---|---|---|
| Monatsbroschüre | 555 | 420 | 135 jeden Monat | 24 % |
| Briefbogen | 1330 | 960 | 370 | 27 % |
| Selfmailer | 7392 | 5092 | 2300 | 31 % |
| Versandtaschen | 592 | 366 | 226 | 38 % |
| Lieferschein-Blocks | 1746 | 1488 | 258 | 14 % |
| Flyer Altarfalz | 2996 | 1950 | 1046 | 34 % |
| Flyer 6seitig | 1429 | 1139 | 290 | 20 % |
| Flyer 10seitig | 698 | 554 | 144 | 20 % |
| Broschüre | 936 | 734 | 202 | 21 % |
| Komplettberatung | 50.186 | 36.515 | 13.671 | 27 % |
| Hotelprospekt | 392 | 272 | 120 | 30 % |
| SD-Sätze | 899 | 639 | 260 | 29 % |
| 8fach numerierte Sätze | 1760 | 1450 | 310 | 17 % |
| Prospekt | 1290 | 980 | 310 | 24 % |
| Visitenk. m. Goldprägung | 398 | 248 | 150 | 37 % |
| Geschäftsbericht | 1200 | 920 | 280 | 23 % |
| Broschüre DIN lang | 5563 | 4873 | 690 | 12 % |
| Blocks | 929 | 745 | 184 | 19 % |
| SD-Sätze | 1198 | 559 | 639 | 53 % |
| Getränkekarten | 420 | 331 | 89 | 21 % |
| Broschüren | 5563 | 4874 | 689 | 12 % |
| Schreibblocks | 1095 | 880 | 215 | 19 % |
| Chronik | 566 | 392 | 174 | 30 % |
| Mailing | 5560 | 4422 | 1138 | 20 % |
| Prospekt | 1894 | 1493 | 401 | 21 % |
| Broschüre | 1460 | 940 | 520 | 35 % |
| Karten | 448 | 209 | 239 | 53 % |
| Briefbogen | 1998 | 1353 | 645 | 32 % |
| Postkarten | 831 | 446 | 385 | 46 % |
| Mousepads | 1448 | 992 | 456 | 31 % |
| Mousepads | 1658 | 680 | 978 | 59 % |
| Falzflyer | 1519 | 1225 | 294 | 19 % |
| Visitenkarten | 124 | 86 | 38 | 30 % |
| Falzprospekt | 1834 | 1350 | 484 | 26 % |
| Deckblatt | 893 | 552 | 341 | 38 % |
| SD-Blocks | 790 | 480 | 310 | 39 % |
| Kalender | 364 | 198 | 166 | 45 % |
| Mailing-Karten | 552 | 288 | 264 | 47 % |
| Karten nummeriert | 533 | 375 | 158 | 29% |
Sie haben noch Fragen?
Nutzen Sie unsere HOTLINE
0 97 41 - 91 91 92